FBD(非防爆型)金屬礦山專(zhuān)用礦用對(duì)旋壓入式風(fēng)機(jī)是由淄博風(fēng)機(jī)廠有限公司在總結(jié)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有對(duì)旋式軸流局扇結(jié)構(gòu)與技術(shù)性能的基礎(chǔ)上進(jìn)行研制、并生產(chǎn)新一代用途廣泛的新型節(jié)能局部通風(fēng)機(jī)。
1.該系列風(fēng)機(jī)具有結(jié)構(gòu)合理、規(guī)格齊全、效率高、節(jié)能效果明顯、噪音低、送風(fēng)距離遠(yuǎn)等特點(diǎn)。
2.該系列風(fēng)機(jī)根據(jù)不同的通風(fēng)阻力要求,即可整機(jī)使用又可分級(jí)使用,從而減少通風(fēng)電耗、節(jié)約能源。巷道長(zhǎng)度在2000m以?xún)?nèi)可不移動(dòng)風(fēng)機(jī)正常送風(fēng),減少了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約通風(fēng)時(shí)間,是金屬礦山井下局部通風(fēng)的理想設(shè)備。
3.該系列風(fēng)機(jī)可用于冶金、有色、黃金、化工、造船和陶瓷工業(yè)等(非煤礦山)高壓通風(fēng)場(chǎng)合。
4.該系列風(fēng)機(jī)其結(jié)構(gòu)特征為礦用非防爆型、對(duì)旋、消聲、軸流式。
5.該系列通風(fēng)機(jī)由進(jìn)風(fēng)筒、主風(fēng)筒、電動(dòng)機(jī)、一級(jí)葉輪、二級(jí)葉輪、擴(kuò)壓器六部分組成。其外筒及結(jié)構(gòu)件均用鋼板焊接而成,內(nèi)筒用多孔板焊接而成,內(nèi)外筒之間充填消聲材料,各段風(fēng)筒由法蘭盤(pán)螺栓連接,采用葉輪與電機(jī)直聯(lián)方式。該機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,堅(jiān)固耐用,使用安全,維護(hù)方便。
FBD系列對(duì)旋軸流式局部通風(fēng)機(jī)性能表
序號(hào) | 機(jī)號(hào) No/2xN | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電 機(jī) 功 率 (kw) | 風(fēng) 量 (m3/min) | 全 壓 (pa) | 最高全 壓效率 (%) | 最高輻射噪音(比A聲級(jí))LSA(dB) | 葉 輪 直 徑 (mm) |
1 | 3.5/2x2.2 | 2900 | 2.2 | 133-90 | 715-1320 | ≥75 | ≤30 | 350 |
2 | 4.0/2x1.5 | 2900 | 1.5 | 111-56 | 172-1800 | ≥75 | ≤30 | 400 |
3 | 4.0/2x2.2 | 2900 | 2.2 | 136-72 | 251-2880 | ≥75 | ≤30 | 400 |
4 | 4.0/2x3 | 2900 | 3 | 150-86 | 351-1956 | ≥75 | ≤30 | 400 |
5 | 5.0/2x4 | 2900 | 4 | 210-120 | 331-2503 | ≥75 | ≤30 | 500 |
6 | 5.0/2x5.5 | 2900 | 5.5 | 228-132 | 371-2950 | ≥75 | ≤30 | 500 |
7 | 5.0/2x7.5 | 2900 | 7.5 | 245-150 | 380-3524 | ≥75 | ≤30 | 500 |
8 | 5.6/2x11 | 2900 | 11 | 340-210 | 405-4418 | ≥80 | ≤25 | 560 |
9 | 5.6/2x15 | 2900 | 15 | 395-250 | 450-4470 | ≥80 | ≤25 | 560 |
10 | 6.3/2x15 | 2900 | 15 | 420-260 | 413-4950 | ≥80 | ≤25 | 630 |
11 | 6.3/2x18.5 | 2900 | 18.5 | 486-292 | 513-5130 | ≥80 | ≤25 | 630 |
12 | 6.3/2x22 | 2900 | 22 | 525-310 | 600-5263 | ≥80 | ≤25 | 630 |
13 | 6.3/2x30 | 2900 | 30 | 590-390 | 760-5800 | ≥80 | ≤25 | 630 |
14 | 7.1/2x30 | 2900 | 30 | 620-396 | 603-6450 | ≥80 | ≤25 | 710 |
15 | 7.1/2x37 | 2900 | 37 | 672-480 | 800-6500 | ≥80 | ≤25 | 710 |
16 | 7.1/2x45 | 2900 | 45 | 738-400 | 1100-6700 | ≥80 | ≤25 | 710 |
17 | 8.0/2x37 | 2900 | 37 | 650-270 | 270-6550 | ≥80 | ≤25 | 800 |
18 | 8.0/2x45 | 2900 | 45 | 680-280 | 490-6800 | ≥80 | ≤25 | 800 |
19 | 8.0/2x55 | 2900 | 55 | 860-460 | 800-7200 | ≥80 | ≤25 | 800 |
20 | 8.0/2x75 | 2900 | 75 | 1080-710 | 1000-7600 | ≥80 | ≤25 | 800 |
21 | 10.0/2x30 | 1450 | 30 | 1120-670 | 1200-3300 | ≥80 | ≤25 | 1000 |
注:電機(jī)常規(guī)為380V/50HZ,若有其他要求訂貨時(shí)請(qǐng)告知,謝謝!
魯公網(wǎng)安備 37030602000372號(hào)